首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
沙鸡
编辑:admin
| 热量(千卡) | 147 | 硫胺素(毫克) | 0.36 | 钙(毫克) | 0 |
| 蛋白质(克) | 20 | 核黄素(毫克) | 0.04 | 镁(毫克) | 51 |
| 脂肪(克) | 6.7 | 烟酸(毫克) | 5.4 | 铁(毫克) | 24.8 |
| 碳水化合物(克) | 1.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.13 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 10.6 |
| 维生素A(微克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 106 | 铜(毫克) | 0 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.2 | 钾(毫克) | 249 | 磷(毫克) | 522 |
| 视黄醇当量(微克) | 70.5 | 钠(毫克) | 81.9 | 硒(微克) | 36.3 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

