首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
牛乳粉(多维奶粉)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 484 | 硫胺素(毫克) | 0.28 | 钙(毫克) | 1797 |
| 蛋白质(克) | 19.9 | 核黄素(毫克) | 6.68 | 镁(毫克) | 22 |
| 脂肪(克) | 22.7 | 烟酸(毫克) | 0.5 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 49.9 | 维生素C(毫克) | 9 | 锰(毫克) | 0.02 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.48 | 锌(毫克) | 3.71 |
| 维生素A(微克) | 77 | 胆固醇(毫克) | 68 | 铜(毫克) | 0.11 |
| 胡罗卜素(微克) | 4.7 | 钾(毫克) | 1910 | 磷(毫克) | 324 |
| 视黄醇当量(微克) | 2.8 | 钠(毫克) | 567.8 | 硒(微克) | 16.8 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

