首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 鱼虾蟹贝
感鱼[猴鱼]
编辑:admin
| 热量(千卡) | 114 | 硫胺素(毫克) | 0.02 | 钙(毫克) | 139 |
| 蛋白质(克) | 17.5 | 核黄素(毫克) | 0.07 | 镁(毫克) | 23 |
| 脂肪(克) | 4.3 | 烟酸(毫克) | 1.3 | 铁(毫克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 1.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.03 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.66 | 锌(毫克) | 0.54 |
| 维生素A(微克) | 11 | 胆固醇(毫克) | 58 | 铜(毫克) | 0.06 |
| 胡罗卜素(微克) | 1 | 钾(毫克) | 194 | 磷(毫克) | 109 |
| 视黄醇当量(微克) | 76 | 钠(毫克) | 158.4 | 硒(微克) | 21.48 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

