首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
公麻鸭
编辑:admin
| 热量(千卡) | 360 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 4 |
| 蛋白质(克) | 14.3 | 核黄素(毫克) | 0.11 | 镁(毫克) | 16 |
| 脂肪(克) | 30.9 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 3 |
| 碳水化合物(克) | 6.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.09 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.13 | 锌(毫克) | 1.9 |
| 维生素A(微克) | 238 | 胆固醇(毫克) | 143 | 铜(毫克) | 0.29 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.8 | 钾(毫克) | 109 | 磷(毫克) | 122 |
| 视黄醇当量(微克) | 47.9 | 钠(毫克) | 61.6 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

