首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
肯德鸡[炸鸡]
编辑:admin
| 热量(千卡) | 279 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 109 |
| 蛋白质(克) | 20.3 | 核黄素(毫克) | 0.17 | 镁(毫克) | 28 |
| 脂肪(克) | 17.3 | 烟酸(毫克) | 16.7 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 10.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.12 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 6.44 | 锌(毫克) | 1.66 |
| 维生素A(微克) | 23 | 胆固醇(毫克) | 198 | 铜(毫克) | 0.11 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.5 | 钾(毫克) | 232 | 磷(毫克) | 530 |
| 视黄醇当量(微克) | 49.4 | 钠(毫克) | 755 | 硒(微克) | 11.2 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

