首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
奶油
编辑:admin
| 热量(千卡) | 879 | 硫胺素(毫克) | 0 | 钙(毫克) | 14 |
| 蛋白质(克) | 0.7 | 核黄素(毫克) | 0.01 | 镁(毫克) | 2 |
| 脂肪(克) | 97 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 1 |
| 碳水化合物(克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 1.99 | 锌(毫克) | 0.09 |
| 维生素A(微克) | 297 | 胆固醇(毫克) | 209 | 铜(毫克) | 0.42 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.7 | 钾(毫克) | 226 | 磷(毫克) | 11 |
| 视黄醇当量(微克) | 0.7 | 钠(毫克) | 268 | 硒(微克) | 0.7 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

