首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
肉鸡(肥)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 389 | 硫胺素(毫克) | 0.07 | 钙(毫克) | 37 |
| 蛋白质(克) | 16.7 | 核黄素(毫克) | 0.07 | 镁(毫克) | 7 |
| 脂肪(克) | 35.4 | 烟酸(毫克) | 13.1 | 铁(毫克) | 1.7 |
| 碳水化合物(克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.01 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 1.1 |
| 维生素A(微克) | 226 | 胆固醇(毫克) | 106 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.9 | 钾(毫克) | 123 | 磷(毫克) | 102 |
| 视黄醇当量(微克) | 46.1 | 钠(毫克) | 47.8 | 硒(微克) | 5.4 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

