首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
乌骨鸡
编辑:admin
| 热量(千卡) | 111 | 硫胺素(毫克) | 0.02 | 钙(毫克) | 17 |
| 蛋白质(克) | 22.3 | 核黄素(毫克) | 0.2 | 镁(毫克) | 51 |
| 脂肪(克) | 2.3 | 烟酸(毫克) | 7.1 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 碳水化合物(克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.05 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 1.77 | 锌(毫克) | 1.6 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 106 | 铜(毫克) | 0.26 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.2 | 钾(毫克) | 323 | 磷(毫克) | 210 |
| 视黄醇当量(微克) | 73.9 | 钠(毫克) | 64 | 硒(微克) | 7.73 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

