首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
华青鸡
编辑:admin
| 热量(千卡) | 158 | 硫胺素(毫克) | 0.06 | 钙(毫克) | 1 |
| 蛋白质(克) | 19.6 | 核黄素(毫克) | 0.05 | 镁(毫克) | 22 |
| 脂肪(克) | 8.8 | 烟酸(毫克) | 6.4 | 铁(毫克) | 1.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.74 | 锌(毫克) | 2.46 |
| 维生素A(微克) | 109 | 胆固醇(毫克) | 74 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.9 | 钾(毫克) | 184 | 磷(毫克) | 166 |
| 视黄醇当量(微克) | 70.7 | 钠(毫克) | 62.8 | 硒(微克) | 13.43 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

