首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
奶片
编辑:admin
| 热量(千卡) | 472 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 269 |
| 蛋白质(克) | 13.3 | 核黄素(毫克) | 0.2 | 镁(毫克) | 32 |
| 脂肪(克) | 20.2 | 烟酸(毫克) | 1.6 | 铁(毫克) | 1.6 |
| 碳水化合物(克) | 59.3 | 维生素C(毫克) | 5 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.05 | 锌(毫克) | 3 |
| 维生素A(微克) | 75 | 胆固醇(毫克) | 65 | 铜(毫克) | 0.06 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.5 | 钾(毫克) | 356 | 磷(毫克) | 427 |
| 视黄醇当量(微克) | 3.7 | 钠(毫克) | 179.7 | 硒(微克) | 12.1 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

