首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
牛乳(均值)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 54 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 104 |
| 蛋白质(克) | 3 | 核黄素(毫克) | 0.14 | 镁(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | 3.2 | 烟酸(毫克) | 0.1 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 碳水化合物(克) | 3.4 | 维生素C(毫克) | 1 | 锰(毫克) | 0.03 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.21 | 锌(毫克) | 0.42 |
| 维生素A(微克) | 24 | 胆固醇(毫克) | 15 | 铜(毫克) | 0.02 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.6 | 钾(毫克) | 109 | 磷(毫克) | 73 |
| 视黄醇当量(微克) | 89.8 | 钠(毫克) | 37.2 | 硒(微克) | 1.94 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

