首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
酸奶(果料)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 67 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 140 |
| 蛋白质(克) | 3.1 | 核黄素(毫克) | 0.19 | 镁(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | 1.4 | 烟酸(毫克) | 0.1 | 铁(毫克) | 0.4 |
| 碳水化合物(克) | 10.4 | 维生素C(毫克) | 2 | 锰(毫克) | 0.03 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.69 | 锌(毫克) | 0.56 |
| 维生素A(微克) | 19 | 胆固醇(毫克) | 15 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.7 | 钾(毫克) | 111 | 磷(毫克) | 90 |
| 视黄醇当量(微克) | 84.4 | 钠(毫克) | 32.5 | 硒(微克) | 0.98 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

