首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
契达干酪(普通)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 412 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 720 |
| 蛋白质(克) | 25.5 | 核黄素(毫克) | 0.4 | 镁(毫克) | 25 |
| 脂肪(克) | 34.4 | 烟酸(毫克) | 0.1 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 碳水化合物(克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.53 | 锌(毫克) | 2.3 |
| 维生素A(微克) | 363 | 胆固醇(毫克) | 100 | 铜(毫克) | 0.03 |
| 胡罗卜素(微克) | 0 | 钾(毫克) | 77 | 磷(毫克) | 490 |
| 视黄醇当量(微克) | 36 | 钠(毫克) | 670 | 硒(微克) | 12 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

