首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭肠
编辑:admin
| 热量(千卡) | 129 | 硫胺素(毫克) | 0.02 | 钙(毫克) | 31 |
| 蛋白质(克) | 14.2 | 核黄素(毫克) | 0.22 | 镁(毫克) | 13 |
| 脂肪(克) | 7.8 | 烟酸(毫克) | 3.1 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 碳水化合物(克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 1.19 |
| 维生素A(微克) | 16 | 胆固醇(毫克) | 187 | 铜(毫克) | 0.18 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.6 | 钾(毫克) | 136 | 磷(毫克) | 166 |
| 视黄醇当量(微克) | 77 | 钠(毫克) | 32 | 硒(微克) | 24.9 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

