首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭皮
编辑:admin
| 热量(千卡) | 538 | 硫胺素(毫克) | 0.01 | 钙(毫克) | 6 |
| 蛋白质(克) | 6.5 | 核黄素(毫克) | 0.04 | 镁(毫克) | 0 |
| 脂肪(克) | 50.2 | 烟酸(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 3.1 |
| 碳水化合物(克) | 15.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 0.64 |
| 维生素A(微克) | 21 | 胆固醇(毫克) | 46 | 铜(毫克) | 0 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.1 | 钾(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 42 |
| 视黄醇当量(微克) | 28.1 | 钠(毫克) | 26.2 | 硒(微克) | 4.7 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

