首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
酸酪蛋
编辑:admin
| 热量(千卡) | 443 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 756 |
| 蛋白质(克) | 40.4 | 核黄素(毫克) | 0.44 | 镁(毫克) | 47 |
| 脂肪(克) | 20.4 | 烟酸(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 20.6 |
| 碳水化合物(克) | 24.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.3 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 3.02 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 120 | 铜(毫克) | 1.04 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.6 | 钾(毫克) | 512 | 磷(毫克) | 682 |
| 视黄醇当量(微克) | 11.2 | 钠(毫克) | 130.8 | 硒(微克) | 10.93 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

