首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
奶豆腐(脱脂)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 343 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 360 |
| 蛋白质(克) | 53.7 | 核黄素(毫克) | 0.27 | 镁(毫克) | 25 |
| 脂肪(克) | 2.5 | 烟酸(毫克) | 0.4 | 铁(毫克) | 12.4 |
| 碳水化合物(克) | 26.5 | 维生素C(毫克) | 1 | 锰(毫克) | 0.17 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 1.81 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 | 铜(毫克) | 0.21 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.6 | 钾(毫克) | 188 | 磷(毫克) | 773 |
| 视黄醇当量(微克) | 14.7 | 钠(毫克) | 55.4 | 硒(微克) | 7.2 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

