首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
全脂加糖奶粉
编辑:admin
| 热量(千卡) | 490 | 硫胺素(毫克) | 0.42 | 钙(毫克) | 495 |
| 蛋白质(克) | 22.5 | 核黄素(毫克) | 0.26 | 镁(毫克) | 81 |
| 脂肪(克) | 23.4 | 烟酸(毫克) | 0.4 | 铁(毫克) | 0.7 |
| 碳水化合物(克) | 47.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.08 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.27 | 锌(毫克) | 2.3 |
| 维生素A(微克) | 183 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 胡罗卜素(微克) | 5.5 | 钾(毫克) | 841 | 磷(毫克) | 1018 |
| 视黄醇当量(微克) | 1.2 | 钠(毫克) | 450.8 | 硒(微克) | 7.45 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

