首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
羊乳酪
编辑:admin
| 热量(千卡) | 250 | 硫胺素(毫克) | 0.04 | 钙(毫克) | 360 |
| 蛋白质(克) | 15.6 | 核黄素(毫克) | 0.21 | 镁(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 20.2 | 烟酸(毫克) | 0.2 | 铁(毫克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 1.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.37 | 锌(毫克) | 0.9 |
| 维生素A(微克) | 226 | 胆固醇(毫克) | 70 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 胡罗卜素(微克) | 0 | 钾(毫克) | 95 | 磷(毫克) | 280 |
| 视黄醇当量(微克) | 56.5 | 钠(毫克) | 1440 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

