首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸡肉松
编辑:admin
| 热量(千卡) | 440 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 76 |
| 蛋白质(克) | 7.2 | 核黄素(毫克) | 0.11 | 镁(毫克) | 29 |
| 脂肪(克) | 16.4 | 烟酸(毫克) | 1 | 铁(毫克) | 7.1 |
| 碳水化合物(克) | 65.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.68 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 14.58 | 锌(毫克) | 0.58 |
| 维生素A(微克) | 90 | 胆固醇(毫克) | 81 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 胡罗卜素(微克) | 5.7 | 钾(毫克) | 109 | 磷(毫克) | 83 |
| 视黄醇当量(微克) | 4.9 | 钠(毫克) | 1687.8 | 硒(微克) | 3.07 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

