首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
全脂软酪
编辑:admin
| 热量(千卡) | 313 | 硫胺素(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 110 |
| 蛋白质(克) | 8.6 | 核黄素(毫克) | 0.17 | 镁(毫克) | 9 |
| 脂肪(克) | 31 | 烟酸(毫克) | 0.1 | 铁(毫克) | 0.1 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 0.7 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 90 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 胡罗卜素(微克) | 0 | 钾(毫克) | 150 | 磷(毫克) | 130 |
| 视黄醇当量(微克) | 58 | 钠(毫克) | 330 | 硒(微克) | 3 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

