首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭肫(公麻鸭)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 112 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 2 |
| 蛋白质(克) | 19.8 | 核黄素(毫克) | 0.08 | 镁(毫克) | 19 |
| 脂肪(克) | 1.2 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 3.9 |
| 碳水化合物(克) | 5.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.12 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.12 | 锌(毫克) | 3.73 |
| 维生素A(微克) | 48 | 胆固醇(毫克) | 295 | 铜(毫克) | 0.14 |
| 胡罗卜素(微克) | 1 | 钾(毫克) | 351 | 磷(毫克) | 116 |
| 视黄醇当量(微克) | 72.6 | 钠(毫克) | 70.1 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

