首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
母麻鸭
编辑:admin
| 热量(千卡) | 461 | 硫胺素(毫克) | 0.06 | 钙(毫克) | 9 |
| 蛋白质(克) | 13 | 核黄素(毫克) | 0.09 | 镁(毫克) | 20 |
| 脂肪(克) | 44.8 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 2.9 |
| 碳水化合物(克) | 1.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.09 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.6 | 锌(毫克) | 1.38 |
| 维生素A(微克) | 476 | 胆固醇(毫克) | 132 | 铜(毫克) | 0.21 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.6 | 钾(毫克) | 155 | 磷(毫克) | 64 |
| 视黄醇当量(微克) | 40.2 | 钠(毫克) | 48.8 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

