首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 蛋 类
鹌鹑蛋
编辑:admin
| 热量(千卡) | 160 | 硫胺素(毫克) | 0.11 | 钙(毫克) | 47 |
| 蛋白质(克) | 12.8 | 核黄素(毫克) | 0.49 | 镁(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | 11.1 | 烟酸(毫克) | 0.1 | 铁(毫克) | 3.2 |
| 碳水化合物(克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.04 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 3.08 | 锌(毫克) | 1.61 |
| 维生素A(微克) | 337 | 胆固醇(毫克) | 515 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 胡罗卜素(微克) | 1 | 钾(毫克) | 138 | 磷(毫克) | 180 |
| 视黄醇当量(微克) | 73 | 钠(毫克) | 106.6 | 硒(微克) | 25.48 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

