首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
红烧鸭(罐头)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 338 | 硫胺素(毫克) | 0.13 | 钙(毫克) | 29 |
| 蛋白质(克) | 15.3 | 核黄素(毫克) | 0.18 | 镁(毫克) | 17 |
| 脂肪(克) | 30.5 | 烟酸(毫克) | 3.8 | 铁(毫克) | 2.5 |
| 碳水化合物(克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.1 | 锌(毫克) | 1.55 |
| 维生素A(微克) | 26 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.2 | 钾(毫克) | 115 | 磷(毫克) | 467 |
| 视黄醇当量(微克) | 51.4 | 钠(毫克) | 628.3 | 硒(微克) | 11.5 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

