首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
盐水鸭(熟)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 313 | 硫胺素(毫克) | 0.07 | 钙(毫克) | 10 |
| 蛋白质(克) | 16.6 | 核黄素(毫克) | 0.21 | 镁(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 26.1 | 烟酸(毫克) | 2.5 | 铁(毫克) | 0.7 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.05 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.42 | 锌(毫克) | 2.04 |
| 维生素A(微克) | 35 | 胆固醇(毫克) | 81 | 铜(毫克) | 0.32 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.8 | 钾(毫克) | 218 | 磷(毫克) | 112 |
| 视黄醇当量(微克) | 51.7 | 钠(毫克) | 1557.5 | 硒(微克) | 15.37 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

