首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸡胸脯肉
编辑:admin
| 热量(千卡) | 133 | 硫胺素(毫克) | 0.07 | 钙(毫克) | 3 |
| 蛋白质(克) | 19.4 | 核黄素(毫克) | 0.13 | 镁(毫克) | 28 |
| 脂肪(克) | 5 | 烟酸(毫克) | 10.8 | 铁(毫克) | 0.6 |
| 碳水化合物(克) | 2.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.01 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.22 | 锌(毫克) | 0.51 |
| 维生素A(微克) | 16 | 胆固醇(毫克) | 82 | 铜(毫克) | 0.06 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.1 | 钾(毫克) | 338 | 磷(毫克) | 214 |
| 视黄醇当量(微克) | 72 | 钠(毫克) | 34.4 | 硒(微克) | 10.5 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

