首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭(均值)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 240 | 硫胺素(毫克) | 0.08 | 钙(毫克) | 6 |
| 蛋白质(克) | 15.5 | 核黄素(毫克) | 0.22 | 镁(毫克) | 14 |
| 脂肪(克) | 19.7 | 烟酸(毫克) | 4.2 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.06 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.27 | 锌(毫克) | 1.33 |
| 维生素A(微克) | 52 | 胆固醇(毫克) | 94 | 铜(毫克) | 0.21 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.7 | 钾(毫克) | 191 | 磷(毫克) | 122 |
| 视黄醇当量(微克) | 63.9 | 钠(毫克) | 69 | 硒(微克) | 12.25 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

