首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸡肫[鸡胗]
编辑:admin
| 热量(千卡) | 118 | 硫胺素(毫克) | 0.04 | 钙(毫克) | 7 |
| 蛋白质(克) | 19.2 | 核黄素(毫克) | 0.09 | 镁(毫克) | 15 |
| 脂肪(克) | 2.8 | 烟酸(毫克) | 3.4 | 铁(毫克) | 4.4 |
| 碳水化合物(克) | 4 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.06 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.87 | 锌(毫克) | 2.76 |
| 维生素A(微克) | 36 | 胆固醇(毫克) | 174 | 铜(毫克) | 2.11 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.9 | 钾(毫克) | 272 | 磷(毫克) | 135 |
| 视黄醇当量(微克) | 73.1 | 钠(毫克) | 74.8 | 硒(微克) | 10.54 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

