首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
北京烤鸭
编辑:admin
| 热量(千卡) | 436 | 硫胺素(毫克) | 0.04 | 钙(毫克) | 35 |
| 蛋白质(克) | 16.6 | 核黄素(毫克) | 0.32 | 镁(毫克) | 13 |
| 脂肪(克) | 38.4 | 烟酸(毫克) | 4.5 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 碳水化合物(克) | 6 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.97 | 锌(毫克) | 1.25 |
| 维生素A(微克) | 36 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.8 | 钾(毫克) | 247 | 磷(毫克) | 175 |
| 视黄醇当量(微克) | 38.2 | 钠(毫克) | 83 | 硒(微克) | 10.32 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

