首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
奶疙瘩[奶酪干,干酸奶]
编辑:admin
| 热量(千卡) | 426 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 730 |
| 蛋白质(克) | 55.1 | 核黄素(毫克) | 0.24 | 镁(毫克) | 49 |
| 脂肪(克) | 15 | 烟酸(毫克) | 0.8 | 铁(毫克) | 18.7 |
| 碳水化合物(克) | 17.7 | 维生素C(毫克) | 2 | 锰(毫克) | 0.22 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 5.24 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 51 | 铜(毫克) | 2.23 |
| 胡罗卜素(微克) | 3.3 | 钾(毫克) | 314 | 磷(毫克) | 689 |
| 视黄醇当量(微克) | 8.9 | 钠(毫克) | 79.3 | 硒(微克) | 14.68 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

