首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
母鸡(一年内)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 256 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 2 |
| 蛋白质(克) | 20.3 | 核黄素(毫克) | 0.04 | 镁(毫克) | 16 |
| 脂肪(克) | 16.8 | 烟酸(毫克) | 8.8 | 铁(毫克) | 1.2 |
| 碳水化合物(克) | 5.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.04 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 1.34 | 锌(毫克) | 1.46 |
| 维生素A(微克) | 139 | 胆固醇(毫克) | 166 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.1 | 钾(毫克) | 275 | 磷(毫克) | 120 |
| 视黄醇当量(微克) | 56 | 钠(毫克) | 62.2 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

