首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
奶豆腐(鲜)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 305 | 硫胺素(毫克) | 0.01 | 钙(毫克) | 597 |
| 蛋白质(克) | 46.2 | 核黄素(毫克) | 0.69 | 镁(毫克) | 17 |
| 脂肪(克) | 7.8 | 烟酸(毫克) | 0.7 | 铁(毫克) | 3.1 |
| 碳水化合物(克) | 12.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.09 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 2.48 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 | 铜(毫克) | 0.34 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.6 | 钾(毫克) | 240 | 磷(毫克) | 657 |
| 视黄醇当量(微克) | 31.9 | 钠(毫克) | 90.2 | 硒(微克) | 11.6 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

