首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸡爪
编辑:admin
| 热量(千卡) | 254 | 硫胺素(毫克) | 0.01 | 钙(毫克) | 36 |
| 蛋白质(克) | 23.9 | 核黄素(毫克) | 0.13 | 镁(毫克) | 7 |
| 脂肪(克) | 16.4 | 烟酸(毫克) | 2.4 | 铁(毫克) | 1.4 |
| 碳水化合物(克) | 2.7 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.03 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.32 | 锌(毫克) | 0.9 |
| 维生素A(微克) | 37 | 胆固醇(毫克) | 103 | 铜(毫克) | 0.05 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.6 | 钾(毫克) | 108 | 磷(毫克) | 76 |
| 视黄醇当量(微克) | 56.4 | 钠(毫克) | 169 | 硒(微克) | 9.95 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

