首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭肝(公麻鸭)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 136 | 硫胺素(毫克) | 0.15 | 钙(毫克) | 1 |
| 蛋白质(克) | 14.7 | 核黄素(毫克) | 0.34 | 镁(毫克) | 12 |
| 脂肪(克) | 4.1 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 35.1 |
| 碳水化合物(克) | 10.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.25 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.25 | 锌(毫克) | 3.92 |
| 维生素A(微克) | 2850 | 胆固醇(毫克) | 313 | 铜(毫克) | 3.51 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.3 | 钾(毫克) | 236 | 磷(毫克) | 102 |
| 视黄醇当量(微克) | 69.8 | 钠(毫克) | 99.3 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

