首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭肫
编辑:admin
| 热量(千卡) | 92 | 硫胺素(毫克) | 0.04 | 钙(毫克) | 12 |
| 蛋白质(克) | 17.9 | 核黄素(毫克) | 0.15 | 镁(毫克) | 18 |
| 脂肪(克) | 1.3 | 烟酸(毫克) | 4.4 | 铁(毫克) | 4.3 |
| 碳水化合物(克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.08 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.21 | 锌(毫克) | 2.77 |
| 维生素A(微克) | 6 | 胆固醇(毫克) | 153 | 铜(毫克) | 0.18 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.9 | 钾(毫克) | 284 | 磷(毫克) | 134 |
| 视黄醇当量(微克) | 77.8 | 钠(毫克) | 69.2 | 硒(微克) | 15.95 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

