首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 乳 类
黄油
编辑:admin
| 热量(千卡) | 888 | 硫胺素(毫克) | 0 | 钙(毫克) | 35 |
| 蛋白质(克) | 1.4 | 核黄素(毫克) | 0.02 | 镁(毫克) | 7 |
| 脂肪(克) | 98 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.05 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0 | 锌(毫克) | 0.11 |
| 维生素A(微克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 296 | 铜(毫克) | 0.01 |
| 胡罗卜素(微克) | 0.1 | 钾(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 8 |
| 视黄醇当量(微克) | 0.5 | 钠(毫克) | 40.3 | 硒(微克) | 1.6 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

