首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
瓦罐鸡汤(肉)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 190 | 硫胺素(毫克) | 0.01 | 钙(毫克) | 16 |
| 蛋白质(克) | 20.9 | 核黄素(毫克) | 0.21 | 镁(毫克) | 8 |
| 脂肪(克) | 9.5 | 烟酸(毫克) | 0.5 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 碳水化合物(克) | 5.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 1.08 | 锌(毫克) | 2.2 |
| 维生素A(微克) | 63 | 胆固醇(毫克) | 116 | 铜(毫克) | 0.16 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.1 | 钾(毫克) | 23 | 磷(毫克) | 62 |
| 视黄醇当量(微克) | 63.3 | 钠(毫克) | 201.2 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

