首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸡(土鸡,家养)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 124 | 硫胺素(毫克) | 0.09 | 钙(毫克) | 9 |
| 蛋白质(克) | 20.8 | 核黄素(毫克) | 0.08 | 镁(毫克) | 40 |
| 脂肪(克) | 4.5 | 烟酸(毫克) | 15.7 | 铁(毫克) | 2.1 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.05 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 2.02 | 锌(毫克) | 1.06 |
| 维生素A(微克) | 64 | 胆固醇(毫克) | 106 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.2 | 钾(毫克) | 276 | 磷(毫克) | 141 |
| 视黄醇当量(微克) | 73.5 | 钠(毫克) | 74.1 | 硒(微克) | 12.75 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

