首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
酱鸭(加梅菜,罐头)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 248 | 硫胺素(毫克) | 0.11 | 钙(毫克) | 29 |
| 蛋白质(克) | 11.8 | 核黄素(毫克) | 0.13 | 镁(毫克) | 24 |
| 脂肪(克) | 21.7 | 烟酸(毫克) | 6.1 | 铁(毫克) | 2.8 |
| 碳水化合物(克) | 1.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.14 |
| 膳纤维(克) | 1.2 | 维生素E(毫克) | 0.1 | 锌(毫克) | 3.03 |
| 维生素A(微克) | 26 | 胆固醇(毫克) | 35 | 铜(毫克) | 0.14 |
| 胡罗卜素(微克) | 2.1 | 钾(毫克) | 130 | 磷(毫克) | 208 |
| 视黄醇当量(微克) | 61.9 | 钠(毫克) | 474.5 | 硒(微克) | 10.4 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

