首页 >> 食疗
>> 食物营养
>> 禽肉类
鸭血(公麻鸭)
编辑:admin
| 热量(千卡) | 56 | 硫胺素(毫克) | 0.05 | 钙(毫克) | 3 |
| 蛋白质(克) | 13.2 | 核黄素(毫克) | 0.03 | 镁(毫克) | 11 |
| 脂肪(克) | 0.4 | 烟酸(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 31.8 |
| 碳水化合物(克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | 0.12 |
| 膳纤维(克) | 0 | 维生素E(毫克) | 0.1 | 锌(毫克) | 0.9 |
| 维生素A(微克) | 57 | 胆固醇(毫克) | 95 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 胡罗卜素(微克) | 1.3 | 钾(毫克) | 186 | 磷(毫克) | 127 |
| 视黄醇当量(微克) | 85.1 | 钠(毫克) | 198.6 | 硒(微克) | 0 |
食疗分类
数据加载中...
数据加载中...

